
| Сплав | Область применения ISO | Размер зерна(µм) | Концент-рация кобальта(%) | Твердость (HRA) | Плотность (г/см3) | Прочность на разрыв (N/мм2) | Микроструктура1000 х |
| GU20 | К20-К40 | 0,8 | 10,3 | 91,7 | 14,40 | 3500 | ![]() |
| GK05A | K15 | 1,0 | 6,0 | 92,5 | 14,95 | 2450 | ![]() |
| Код формы (обозначение) | Описание | Вид в поперечном разрезе |
01 | В поперечном разрезе прямоугольник. | ![]() |
| 02 | В поперечном разрезе – прямоугольник с фаской. | ![]() |
| 03 | В поперечном разрезе – прямоугольник с двумя фасками. | ![]() |
| 04 | По ширине выемки в форме полукруга. | ![]() |


