Классификация сплавов для P применения (для обработки стали)
Сплавы токарных пластин GESAC
| GP1105 | Чистовая обработка стали без удара или с легким прерыванием |
| GP1115 | Чистовая, получистовая обработка стали без удара или с легким прерыванием |
| GP1120 | Чистовая, получистовая обработка стали с легким прерыванием |
| GP1135 | Черновая обработка стали, стойкая удару |
| GP1225 | Получистовая, легкая черновая обработка стали, стойкая к удару |
| GP2115 | Имеет хороший баланс вязкости и износостойкости. Применятся для точения, фрезерования и сверления стали при чистовой и получистовой обработки |
| GP3125 | Получистовая обработка стали (универсальный сплав, подходит для основных операций обработки заготовок из различных материалов) |
| GP4225 | Обладает большой износостойкостью, подходит для получистовой и черновой обработки стали |
| GA4225 | Получистовая и черновая обработка стали и нержавейки с нано-структурой ALCrN подходит для фрезерования на среднюю глубину материалов P и M в условиях с СОЖ и без СОЖ. |
| GA4230 | Универсальный сплав для получистовой обработки стали, нержавейки, чугуна |
Классификация керамических сплавов (для обработки стали, нержавейки и чугуна)
| GP91TF | Чистовая, получистовая обработка с высокой скоростью резания |
| GP91TM | Чистовая, получистовая обработка с низкой скоростью резания |
Классификация сплавов для M применения (для обработки нержавеющей стали)
| GM1115 | Чистовая обработка нержавеющей стали при высоких скоростях и без прерываний |
| GM1125 | Получистовая и черновая обработка нержавеющей стали |
| GM2140 | Имеет хороший баланс вязкости и износостойкости. Применятся для точения, фрезерования, сверления нержавеющей и жаропрочных сталей при черновой обработки |
| GM3115 | Чистовая и получистовая обработка нержавеющей стали с легким ударом |
| GM3125 | Чистовая и получистовая обработка нержавеющей стали с ударом |
| GM3215 | Чистовая обработка нержавеющих сталей твердостью до 60HRC |
| GM3225 | Получистовая обработка нержавеющей стали (стойкий к удару) |
| GS3115 | Чистовая обработка жаропрочных материалов |
| GS3125 | Получистовая обработка жаропрочных материалов (стойкий к удару) |
Классификация сплавов для S применения (для обработки жаропрочных сталей)
| GS3115 | Чистовая обработка жаропрочных материалов |
| GS3125 | Получистовая обработка жаропрочных материалов (стойкий к удару) |
| GS4130 | С высокой прочностью и отличной износостойкостью подходит для получистовой и черновой обработки титановых сплавов и жаропрочных сплавов |
Классификация сплавов для К применения (для обработки чугуна)
| GK1115 | Чистовая обработка чугуна с шаровидным графитом и серого чугуна без удара |
| GK1120 | Чистовая, получистовая обработка чугуна с шаровидным графитом и серого чугуна без удара |
| GK1125 | Тяжелая черновая обработка чугуна с ударом |
| GK1130 | Черновое и получистовое точение высокопрочного чугуна с ударом |
| GK2115 | Получистовая обработка высокопрочного, серого чугуна без удара |
| GK4125 | Получистовая, черновая обработка высокопрочного, серого чугуна (стойкий к удару) |
| GA4230 | Универсальный сплав для получистовой обработки стали, нержавейки, чугуна |
Классификация сплавов для N применения (для обработки цветных металлов)
| GN9115 | Отличается превосходной износостойкостью. Подходит для получистовой обработки цветных металлов. |
| GN9120 | Сплав общего назначения. Обработка меди, алюминия и других металов. При высокой скорости резания |
| GN9125 | Получистовая и черновая обработка меди и алюминия в условиях прерывистой обработке. |
| GN9130 | Для черновой обработки меди, алюминия и неметаллических материалов |
Классификация сплавов для H применения (для обработки металлов высокой твердости)
| GH4115 | Высокая твердость стали при чистовой обработке, особенно твердости 50 HRC стальных материалов |
| GH4125 | Высокая твердость стали при получистовой обработке, особенно твердости 50 HRC стальных материалов |