| Геометрия стружколома | Фото | Описание и свойства |
| GF | ![]() | • GF - для финишной обработки стали и стальных сплавов. Двухсторонний стружколом. • Острая кромка лезвия и сильный передний край. Стабильное удаление стружки при малых глубинах резания. |
| QF | ![]() | • QF - для финишной обработки стали и стальных сплавов.Двухсторонний стружколом. • Изменчивая величина угла стружколома обеспечивает достаточную прочность кромки при обработке заготовок на различных глубинах резания. • Изменчивая острая режущая кромка обеспечивает получение чистовой поверхности и хороший контроль отвода стружки. |
| SF | ![]() | • SF - для чистовой обработки нержавеющей и жаропрочной сталей. Двухсторонний стружколом. • Острая режущая кромка обеспечивает низкие усилия резания, особенно хорошо подходит для тонко-стеновых конструкций и протяжных валов. |
| LF | ![]() | • LF улучшенный стружколом для чистовой обработки нержавеющих сталей |
| GM | ![]() | • GM - для полу-чистовой обработки стали и стальных сплавов. Двухсторонний стружколом. • Сильный плоский передний край обеспечивает гладкую поверхность при большой глубине резания. |
| QM | ![]() | • QM - для полу-чистовой обработки стали и стальных сплавов. Обеспечивает бесперебойное удаление стружки. • Хороший баланс остроты и силы резания из-за переменной поверхности. Широкий диапазон применения. |
| SM | ![]() | • SM - стружколом общего применения для обработки нержавеющей и углеродистой сталей. • Обладает острой и усиленной режущей кромкой. |
| LM | ![]() | • LM - улучшенный стружколом для чистовой и получистовой обработки нержавеющих сталей (твердостью до 62 HRC) |
| SV | ![]() | • SV - для полу-чистовой обработки стали и стальных сплавов. • Открытая канавка и большое пространство для отвода стружки. • Хорошо подходит для переменных рабочих условий и обработке на большую глубину. |
| LV | ![]() | • LV - для получистовой обработки стали. |
| UK | ![]() | • UK - стружколом общего применения для обработки чугуна. • Усиленная режущая кромка позволяет работать в тяжелых условиях. |
| HK | ![]() | • HK - для тяжелой обработки чугуна.Двухсторонний стружколом. • Усиленная и широкая режущая кромка позволяет увеличить производительность при большой глубине резания. |
| QR | ![]() | • QR - для черновой обработки углеродистой и легированной сталей, чугуна. Двухсторонний стружколом. • Повышенная устойчивость к износу и вязкость при разрушении. • Подходит для тяжелого прерывистого резания и других нестабильных условий. |
| LR | ![]() | • LR - стружколом для черновой и получерновой обработки нержавеющей стали |
| QH | ![]() | • QH - для тяжелой обработки углеродистой и легированных сталей, чугуна. Односторонний стружколом. • Вариабельная и прогрессивная поверхность стружколома обеспечивает низкие силы резания. • Низкий уровень вибрации при большой глубине резания и высокой скорости подачи. |
| TS | ![]() | • TS - для получистовой обработки стали и сплавов. • Широкая канавка, плавный отход стружки. • Переменная конструкция глубины паза, отличное удаление стружки. |
| TP | ![]() | • TP - для обработки стали. |
| Без стружколома | ![]() | • Без стружколома. • Плоская вершина. • Прочная конструкция режущей кромки хорошо подходит для прерывистого резания и для тяжелой обработки. |
| Геометрия стружколома | Фото | Описание и свойства |
| GP | ![]() | • GP - для обработки общей и легированной сталей, нержавеющих сталей и чугуна. • Прочный и острый передний край пластины. Обеспечивает хорошую силу резания и остроту кромки. • Конструкция стружколома позволяет стабильно отводить стружку так же при глубине резания менн 1 мм. |
| MM | ![]() | • Для легкой обработки стали и нержавейки. • Высокое качество обрабатываемой поверхности. Двойной передний угол. • Стабильный отвод стружки при глубине 1 мм. |
| KM | ![]() | • Для получистовой и черновой обработки сталей и чугунов. • Прочная режущая кромка и широкая стружкоотводящая канавка - плавное резание, легкий отвод стружки |
| GS | ![]() | • Для чистовой обработки сталей и нержавейки. • Низкая подача, большая глубина резания. |
| PS | ![]() | • Для чистовой обработки сталей и нержавейки. • Низкая подача, малая глубина резания. |
| Al | ![]() | • AL - для обработки алюминиевых сплавов. • Острая режущая кромка из-за большого переднего угла. |
| NL | ![]() | • Основная обработка алюминиевых сплавов. • Способствуют снижению усилий при обработке и удалении стружки. |
| GL | ![]() | • Легкая обработка по различным материалам. • Обработка основных материалов с малой силой и низкой подачей. |
